نوشته شده توسط : asman

مدال های کسب شده المپیک 2012 تا کنون که ساعت 00.00 بامداد روز دوشنبه 

 

    طلا نقره 
1 چین  30 17 14 61
2 آمریکا  27 14 15 56
3 بریتانیا  16 10 10 36
4 کره جنوبی  10 4 6 20
5 فرانسه  8 7 9 24
6 آلمان  5 10 7 22
7 ایتالیا  5 5 3 13
8 قزاقستان  5 0 0 5
9 روسیه  4 16 15 35
10 کره شمالی  4 0 1 5
11 هلند  3 1 4 8
12 مجارستان  3 1 3 7
13 آفریقای‌جنوبی  3 1 0 4
14 نیوزلند  3 0 4 7
15 ژاپن  2 11 12 25
16 دانمارک  2 4 2 8
16 رومانی  2 4 2 8
18 بلاروس  2 2 3 7
19 کوبا  2 2 1 5
20 لهستان  2 1 1 4
21 اکراین  2 0 4 6
22 اتیوپی  2 0 1 3
23 استرالیا  1 12 7 20
24 کانادا  1 3 6 10
25 چک  1 3 1 5
26 سوئد  1 3 0 4
27 برزیل  1 1 5 7
28 کرواسی  1 1 0 2
28 سوئیس  1 1 0 2
30 اسلونی  1 0 2 3
31 ایران  1 0 1 2
31 جامائیکا  1 0 1 2
31 لیتوانی  1 0 1 2
34 گرجستان  1 0 0 1
34 ونزوئلا  1 0 0 1
36 مکزیک  0 3 2 5
37 کلمبیا  0 2 1 3
37 اسپانیا  0 2 1 3
37 کنیا  0 2 1 3
40 اسلواکی  0 1 3 4
41 آذربایجان  0 1 2 3
41 هند  0 1 2 3
43 ارمنستان  0 1 1 2
43 بلژیک  0 1 1 2
43 اندونزی  0 1 1 2
43 مغولستان  0 1 1 2
43 نروژ  0 1 1 2
43 صربستان  0 1 1 2
49 مصر  0 1 0 1
49 گواتمالا  0 1 0 1
49 مالزی  0 1 0 1
49 تایلند  0 1 0 1
49 چین تایپه  0 1 0 1
54 یونان  0 0 2 2
54 مولدووا  0 0 2 2
56 آرژانتین  0 0 1 1
56 هنگ کنگ  0 0 1 1
56 قطر  0 0 1 1
56 سنگاپور  0 0 1 1
56 تونس  0 0 1 1
56 ازبکستان  0 0 1  





:: موضوعات مرتبط: اخبار المپیک , ,
:: بازدید از این مطلب : 2369
|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1391 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: